Escolha por tarefa.
Compatibilidade pela especificação.
Opções diamantadas de corte, desbaste e acabamento, preservando diferenças originais de medidas e granulometria.
Disco diamantado fino de corte · 125 mm
| Material | Abrasivo diamantado (material do catálogo) |
|---|---|
| Especificação | 125 mm · 1.1mm · furo 22.23mm |
| Uso | Corte de ladrilhos e cerâmica; selecione o material e o método de operação indicados para o disco. |
| Vantagem na composição do portfólio | Diâmetro, furo e seção claramente especificados permitem escolher pela compatibilidade, e não pela aparência. |
Disco diamantado fino de corte · 115 mm
| Material | Abrasivo diamantado (material do catálogo) |
|---|---|
| Especificação | 115 mm · 1.1mm · furo 22.23mm |
| Uso | Corte de ladrilhos e cerâmica; selecione o material e o método de operação indicados para o disco. |
| Vantagem na composição do portfólio | Diâmetro, furo e seção claramente especificados permitem escolher pela compatibilidade, e não pela aparência. |
Disco diamantado fino de corte · 110 mm · 03
| Material | Abrasivo diamantado (material do catálogo) |
|---|---|
| Especificação | 110 mm · 1.1mm · furo 20mm |
| Uso | Corte de ladrilhos e cerâmica; selecione o material e o método de operação indicados para o disco. |
| Vantagem na composição do portfólio | Diâmetro, furo e seção claramente especificados permitem escolher pela compatibilidade, e não pela aparência. |
Disco diamantado fino de corte · 105 mm · 04
| Material | Abrasivo diamantado (material do catálogo) |
|---|---|
| Especificação | 105 mm · 1.1mm · furo 20mm |
| Uso | Corte de ladrilhos e cerâmica; selecione o material e o método de operação indicados para o disco. |
| Vantagem na composição do portfólio | Diâmetro, furo e seção claramente especificados permitem escolher pela compatibilidade, e não pela aparência. |
Disco diamantado de corte / desbaste · 105 mm
| Material | Abrasivo diamantado (material do catálogo) |
|---|---|
| Especificação | 105 mm · 1.3mm · furo 20mm |
| Uso | Corte e desbaste de bordas quando a marcação do disco permitir ambas as operações. |
| Vantagem na composição do portfólio | Diâmetro, furo e seção claramente especificados permitem escolher pela compatibilidade, e não pela aparência. |
Disco diamantado de corte · 106 mm
| Material | Abrasivo diamantado (material do catálogo) |
|---|---|
| Especificação | 106 mm · 1.1mm · furo 20mm |
| Uso | Seleção de corte para a peça especificada e a operação autorizada para o disco. |
| Vantagem na composição do portfólio | Diâmetro, furo e seção claramente especificados permitem escolher pela compatibilidade, e não pela aparência. |
Disco de desbaste para remoção de concreto · 110mm
| Material | Abrasivo diamantado (material do catálogo) |
|---|---|
| Especificação | 110mm · 5mm · furo 20mm |
| Uso | Remoção de material da superfície do concreto com uma configuração de desbaste compatível. |
| Vantagem na composição do portfólio | Diâmetro, furo e seção claramente especificados permitem escolher pela compatibilidade, e não pela aparência. |
Rebolo para pedras · 110mm
| Material | Abrasivo diamantado (material do catálogo) |
|---|---|
| Especificação | 110mm · 5mm · furo 20mm |
| Uso | Desbaste de superfícies de pedra com configuração compatível. |
| Vantagem na composição do portfólio | Diâmetro, furo e seção claramente especificados permitem escolher pela compatibilidade, e não pela aparência. |
Disco diamantado compacto de desbaste · 55mm
| Material | Abrasivo diamantado (material do catálogo) |
|---|---|
| Especificação | 55mm · 5mm · furo 20mm |
| Uso | Seleção para preparação / acabamento de superfícies; adeque perfil, granulometria e suporte à peça. |
| Vantagem na composição do portfólio | Diâmetro, furo e seção claramente especificados permitem escolher pela compatibilidade, e não pela aparência. |
Rebolo copo diamantado · 65mm
| Material | Abrasivo diamantado (material do catálogo) |
|---|---|
| Especificação | 65mm · 5mm · furo 20mm |
| Uso | Seleção para preparação / acabamento de superfícies; adeque perfil, granulometria e suporte à peça. |
| Vantagem na composição do portfólio | Diâmetro, furo e seção claramente especificados permitem escolher pela compatibilidade, e não pela aparência. |
Rebolo copo diamantado · 80mm
| Material | Abrasivo diamantado (material do catálogo) |
|---|---|
| Especificação | 80mm · 5mm · furo 20mm |
| Uso | Seleção para preparação / acabamento de superfícies; adeque perfil, granulometria e suporte à peça. |
| Vantagem na composição do portfólio | Diâmetro, furo e seção claramente especificados permitem escolher pela compatibilidade, e não pela aparência. |
Rebolo copo diamantado · 100mm
| Material | Abrasivo diamantado (material do catálogo) |
|---|---|
| Especificação | 100mm · 5mm · furo 20mm |
| Uso | Seleção para preparação / acabamento de superfícies; adeque perfil, granulometria e suporte à peça. |
| Vantagem na composição do portfólio | Diâmetro, furo e seção claramente especificados permitem escolher pela compatibilidade, e não pela aparência. |
Bloco de desbaste de pisos · 100mm
| Material | Abrasivo diamantado (material do catálogo) |
|---|---|
| Especificação | 100mm · 8mm · furo 22mm |
| Uso | Seleção para preparação / acabamento de superfícies; adeque perfil, granulometria e suporte à peça. |
| Vantagem na composição do portfólio | Diâmetro, furo e seção claramente especificados permitem escolher pela compatibilidade, e não pela aparência. |
Disco de desbaste úmido de pisos · 80mm
| Material | Abrasivo diamantado (material do catálogo) |
|---|---|
| Especificação | 80mm · Granulometria 60#, 120#, 200# |
| Uso | Acabamento progressivo de superfícies; selecione a granulometria e um processo compatível com a classificação de uso a seco/úmido do disco. |
| Vantagem na composição do portfólio | Granulometria e base permitem adequar o portfólio ao acabamento exigido. |
Disco de acabamento de pisos · 100mm
| Material | Abrasivo diamantado (material do catálogo) |
|---|---|
| Especificação | 100mm · Tecido adesivo, tecido não adesivo · Granulometria 30#、50#、80#、120# |
| Uso | Seleção para preparação / acabamento de superfícies; adeque perfil, granulometria e suporte à peça. |
| Vantagem na composição do portfólio | Granulometria e base permitem adequar o portfólio ao acabamento exigido. |
Disco de polimento sinterizado · 100、80mm
| Material | Abrasivo diamantado (material do catálogo) |
|---|---|
| Especificação | 100、80mm · Granulometria 60#、120#、200# |
| Uso | Acabamento progressivo de superfícies; selecione a granulometria e um processo compatível com a classificação de uso a seco/úmido do disco. |
| Vantagem na composição do portfólio | Granulometria e base permitem adequar o portfólio ao acabamento exigido. |
Disco abrasivo de corte · 100mm
| Material | Solicite a classe de abrasivo adequada à sua aplicação |
|---|---|
| Especificação | 100mm · 2.5mm · furo 16mm |
| Uso | Corte com proteção, furo e velocidade compatíveis; não use disco de corte para desbaste lateral. |
| Vantagem na composição do portfólio | Granulometria e base permitem adequar o portfólio ao acabamento exigido. |
Compre com base na especificação do acessório.
S2 ou S3, por si só, comprova maior vida útil?
Não. O aço é parte da especificação. Geometria, tratamento térmico, dureza, encaixe e condições reais também importam. GEAKITA não promete multiplicador de vida útil sem teste correspondente.
Todos os bits, soquetes e extensões são adequados para impacto?
Não se presume classificação universal para impacto. Especifique ferramenta e modo e selecione componentes adequados. Extensões flexíveis e soquetes comuns não devem ser presumidos compatíveis com impacto.
Qualquer disco cabe em uma esmerilhadeira GEAKITA?
Não. Combine diâmetro, furo, velocidade máxima, proteção e operação. Um furo de 22.23 mm não encaixa automaticamente em interfaces de 16 mm ou 20 mm. Uso úmido exige máquina e método adequados.
Os conjuntos mistos podem usar um aço de classe superior?
Especifique o material de cada componente no briefing OEM. Jogos mistos podem conter classes diferentes; a designação S2 deve identificar os componentes aos quais se aplica.